INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
35g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 130 | 7 |
Carboidratos (g) | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 7,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 1 |
Sódio (mg) | 86 | 4 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |