1 x de R$99,99 sem juros | Total R$99,99 | |
2 x de R$50,00 sem juros | Total R$99,99 | |
3 x de R$33,33 sem juros | Total R$99,99 | |
4 x de R$28,21 | Total R$112,83 | |
5 x de R$22,78 | Total R$113,92 | |
6 x de R$19,08 | Total R$114,51 | |
7 x de R$16,39 | Total R$114,73 | |
8 x de R$14,48 | Total R$115,81 | |
9 x de R$12,95 | Total R$116,53 | |
10 x de R$11,69 | Total R$116,95 | |
11 x de R$10,73 | Total R$118,00 | |
12 x de R$9,86 | Total R$118,38 |
1 x de R$99,99 sem juros | Total R$99,99 | |
2 x de R$54,81 | Total R$109,63 | |
3 x de R$37,07 | Total R$111,22 | |
4 x de R$27,84 | Total R$111,35 | |
5 x de R$22,86 | Total R$114,30 | |
6 x de R$19,05 | Total R$114,31 | |
7 x de R$16,67 | Total R$116,71 | |
8 x de R$14,59 | Total R$116,72 | |
9 x de R$13,30 | Total R$119,68 | |
10 x de R$12,06 | Total R$120,64 | |
11 x de R$10,97 | Total R$120,65 | |
12 x de R$10,17 | Total R$122,10 |
Dimethylex reina absoluto como o primeiro e único termogênico do Brasil com Burn Matrix™ 🇧🇷
São 4 mecanismos independentes em 1 termogênico, agindo de maneira inteligente:
É o posto ipiranga do emagrecimento, tudo o que você precisa para secar tem no Dimethylex com Burn Matrix™ 🔥
BENEFICIOS
1 → Derrete a gordura
2 → Acelera o metabolismo
3 → Controla o apetite
4 → Elimina a retenção líquida
SUGESTAO DE USO
Consumir 1 cápsula duas vezes ao dia ou conforme orientação profissional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: 30 ● Porção: 1,59g (2 cápsulas) | ||
1,59g | %VD* | |
Vit. B1 | 0,3mg | 25% |
Vit. B2 | 0,33mg | 27% |
Niacina | 4mg | 27% |
Ácido pantotênico | 1,25mg | 25% |
Vit. B6 | 0,33mg | 25% |
Biotina | 7,5μg | 25% |
Ácido fólico | 60μg | 25% |
Vit. B12 | 0,6μg | 25% |
Cromo | 250μg | 714% |
Ácido clorogênico | 50mg | - |
Antocianinas | 1mg | - |
Cafeína | 400mg | - |
Carnitina | 50mg | - |
Laranja amarga (Citrus aurantium) | 50mg | - |
Chá verde (Camellia sinensis) | 30mg | - |
Gengibre (Zingiber officinale) | 10mg | - |
Pimenta caiena (Capsicum annuum) | 10mg | - |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |